2026年06月17日
【第22回】数字でみるMt.富士ヒルクライム

歴代2番目の8,810人が出走した第22回大会の Mt.富士ヒルクライム(2026年6月7日開催、場所:富士スバルライン)。出場したサイクリストの皆さんの結果を数字でまとめてみます。さて、どのような結果になったのでしょうか。
<今回のポイント>
主催者選抜クラスでは大会記録更新者は13名でした。大会新記録は0:55:54.51(参考大会記録として選抜クラスオープン参加:0:55:14.43)。
一般女子では史上初めて1時間5分以内(ゴールド)獲得者が誕生しました。
もっとも参加者が多かった年代は 男子50~54歳(1,350名) 。
男子全体の中央値は30〜40代で約1時間27〜29分台に集中しました。
全参加者中央値は 1:35:06。富士ヒルの一般参加者の中央値の完走タイムは約 95分 でした。
出走者数/完走者数
| 種目グループ | 種目名 | 出走者数 | フィニッシュ数 | 完走率 |
| 24.0km | 主催者選抜クラス男子 | 147 | 147 | 100.0% |
| 24.0km | 主催者選抜クラス女子 | 18 | 17 | 94.4% |
| 24.0km | 男子総合 | 7948 | 7887 | 99.2% |
| 24.0km | 女子総合 | 689 | 672 | 97.5% |
| 24.0km | オープン | 2 | 2 | 100.0% |
| 24.0km | 選抜オープン | 6 | 6 | 100.0% |
年齢別エントリー数
| 年代 | 男 | 女 | 計 |
| ~19 | 207 | 20 | 227 |
| 20~29 | 846 | 87 | 933 |
| 30~39 | 1,764 | 172 | 1,936 |
| 40~49 | 2,689 | 238 | 2,927 |
| 50~59 | 2,479 | 199 | 2,678 |
| 60~69 | 673 | 36 | 709 |
| 70~79 | 70 | 70 | |
| 80~ | 4 | 4 | |
| オープン参加 | 8 | 8 | |
| 総計 | 8,740 | 752 | 9,492 |
主催者選抜クラス男子 上位3名
- 参加者数:147名
- 平均タイム:1:03:48
- 中央値タイム:1:01:05
| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1位 | 大前 翔 | 0:55:54.51 |
| 2位 | 三浦 将吾 | 0:55:55.43 |
| 3位 | 保田 翔平 | 0:55:59.27 |
主催者選抜クラス女子 上位3名
- 参加者数:17名
- 平均タイム:1:19:44
- 中央値タイム:1:16:23
| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1位 | 大石 由美子 | 1:08:08.46 |
| 2位 | SI LI | 1:12:17.56 |
| 3位 | 真鍋 響子 | 1:12:23.38 |
主催者選抜クラス男子オープン参加 上位3名
| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1位 | Jonas Rapp | 0:55:14.43 |
| 2位 | Benjamin Dyball | 0:55:25.04 |
| 3位 | ZERAY Nahom | 0:58:20.52 |
一般男子 各種目 上位3名
| 種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 男子12~14歳 | 木村孔南 1:04:47 | 木村仁毘 1:07:57 | 田中陽登 1:10:51 |
| 男子15~18歳 | 岩井創哉 1:02:09 | 阿部巧太郎 1:04:18 | 佐藤悠陽 1:04:22 |
| 男子19~24歳 | 河村賢 1:01:21 | 小谷謙太朗 1:02:37 | 高濱颯起 1:03:18 |
| 男子25~29歳 | 小林武 1:00:20 | 近藤要 1:00:24 | 賀川剛史 1:01:25 |
| 男子30~34歳 | 田中雅人 1:00:23 | 関優介 1:01:25 | 飯古祐勝 1:01:39 |
| 男子35~39歳 | 青木達徳 1:00:10 | 高橋知明 1:00:27 | 茶円和博 1:00:58 |
| 男子40~44歳 | 髙橋克幸 1:01:15 | 安立正人 1:01:21 | 山本将司 1:01:53 |
| 男子45~49歳 | 永岩哲美 1:01:20 | 配嶋俊平 1:01:37 | 西ヶ谷誠 1:02:09 |
| 男子50~54歳 | 森本誠児 1:02:17 | 佐藤忍 1:02:20 | 嶋村鉄也 1:03:11 |
| 男子55~59歳 | 園部秀樹 1:01:22 | 田原大助 1:03:27 | 武沢宏典 1:03:50 |
| 男子60~64歳 | 舩越洋志 1:06:53 | 森直樹 1:11:18 | 高島祐介 1:11:50 |
| 男子65~69歳 | 岡田隆司 1:11:29 | 河西強 1:16:14 | 大塚勝一 1:16:27 |
| 男子70歳以上 | 中田吉彦 1:24:55 | 松原弘典 1:25:05 | 平岩秀夫 1:25:27 |
一般女子 各種目 上位3名
| 種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 女子12~14歳 | 松丸叶実 1:41:44 | 古澤亜侑 1:53:06 | 阪本知栄 2:27:38 |
| 女子15~18歳 | 塚本優月 1:34:47 | 平出彩音 1:44:16 | 佐藤芹菜 1:49:29 |
| 女子19~24歳 | Guo Yuxuan 1:17:29 | 石岡文那 1:26:06 | 根城理実 1:27:01 |
| 女子25~29歳 | 木下友梨菜 1:04:40 | 市原知奈 1:09:28 | 遠藤杏奈 1:13:51 |
| 女子30~34歳 | 石井嘉子 1:05:40 | 平柳美月 1:11:19 | 新開由樹 1:11:57 |
| 女子35~39歳 | 嶋野真美 1:06:27 | 築城光恵 1:08:25 | 藤澤晴江 1:11:55 |
| 女子40~44歳 | 向井菜見子 1:12:01 | 濱田祐子 1:19:00 | 田口真弓 1:19:31 |
| 女子45~49歳 | 中山由美子 1:20:59 | 市村愛 1:23:19 | 加藤千恵子 1:24:00 |
| 女子50歳以上 | 西野知香子 1:23:46 | Ruth Clemence 1:25:51 | 藤原里絵子 1:25:51 |
一般女子( 25~29歳 )では木下友梨菜さんが 1:04:40という素晴らしいタイムをたたき出し、史上初の女子参加者によるゴールドリングの獲得を達成しました。
平均・中央値タイムは……
一般クラス(オープン除く)
- 対象者数:8,559名
- 平均タイム:1:42:38
- 中央値タイム:1:35:06
一般男子クラス
| 種目 | 人数 | 平均 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 男子12~14歳 | 31 | 1:31:10 | 1:28:47 |
| 男子15~18歳 | 104 | 1:26:34 | 1:25:02 |
| 男子19~24歳 | 354 | 1:30:10 | 1:25:11 |
| 男子25~29歳 | 454 | 1:34:30 | 1:26:48 |
| 男子30~34歳 | 627 | 1:35:26 | 1:27:37 |
| 男子35~39歳 | 912 | 1:34:05 | 1:27:22 |
| 男子40~44歳 | 1,185 | 1:36:54 | 1:29:33 |
| 男子45~49歳 | 1,273 | 1:40:11 | 1:33:08 |
| 男子50~54歳 | 1,350 | 1:42:26 | 1:36:18 |
| 男子55~59歳 | 915 | 1:47:31 | 1:41:43 |
| 男子60~64歳 | 431 | 1:57:48 | 1:52:15 |
| 男子65~69歳 | 182 | 2:04:19 | 2:00:55 |
| 男子70歳以上 | 69 | 2:12:56 | 2:08:44 |
一般女子クラス
| 種目 | 人数 | 平均 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 女子12~14歳 | 5 | 2:33:27 | 2:27:38 |
| 女子15~18歳 | 5 | 1:54:48 | 1:49:29 |
| 女子19~24歳 | 33 | 1:58:58 | 1:52:41 |
| 女子25~29歳 | 44 | 1:55:00 | 1:47:42 |
| 女子30~34歳 | 74 | 1:55:16 | 1:47:46 |
| 女子35~39歳 | 80 | 2:02:02 | 1:57:36 |
| 女子40~44歳 | 115 | 2:03:21 | 1:54:36 |
| 女子45~49歳 | 106 | 2:10:16 | 2:02:50 |
| 女子50歳以上 | 210 | 2:13:15 | 2:05:02 |
フィニッシャーリング獲得結果
| 区分 | 人数 | 構成比 |
|---|---|---|
| プラチナ | 62 | 0.71% |
| ゴールド | 218 | 2.50% |
| シルバー | 1,084 | 12.42% |
| ブロンズ | 2,354 | 26.96% |
| ブルー | 5,013 | 57.42% |
| 合計 | 8,731 | 100% |
メダル獲得者数
ブロンズ以上=90分切り
| 区分 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| プラチナ | 62 | 0.71% |
| ゴールド以上 | 280 | 3.21% |
| シルバー以上 | 1,364 | 15.62% |
| ブロンズ以上 | 3,718 | 42.58% |
- 90分切り達成率(ブロンズ以上):42.6%
- 75分切り達成率(シルバー以上):15.6%
- 65分切り達成率(ゴールド以上):3.2%
- 60分切り達成率(プラチナ):0.7%
男子(一般+選抜)
対象:8,034名
| 区分 | 人数 |
|---|---|
| プラチナ | 59 |
| ゴールド | 217 |
| シルバー | 1,062 |
| ブロンズ | 2,273 |
| ブルー | 4,423 |
男子のブロンズ以上達成率は、3,611名/8,034名 = 44.9%
女子(一般+選抜)
対象:689名
| 区分 | 人数 |
|---|---|
| プラチナ | 0 |
| ゴールド | 1 |
| シルバー | 20 |
| ブロンズ | 79 |
| ブルー | 589 |
富士ヒル2026の「リングカラー分布」
- ブルー:57.4% (参加者の過半数)
- ブロンズ:27.0% (約4人に1人)
- シルバー:12.4% (約8人に1人)
- ゴールド:2.5% (約40人に1人)
- プラチナ:0.7% (約140人に1人)
富士ヒル完走者の「中央値」が約95分だったことを考えると、2026年大会では90分切り(ブロンズ)が上位42.6%ライン、75分切り(シルバー)が上位15.6%ラインという結果となりました。
いかがでしたでしょうか。
まとめ:編集部 写真:小野口健太
information
第3回八ヶ岳高原ロングライド 参加者募集中
2026年10月4日開催の八ヶ岳高原ロングライドは富士ヒル公式のイベントとなりエントリーは好調です。
ヒルクライムは他者ではなく自分との競走であり、この八ヶ岳高原ロングライドもレースではなく、自分と向き合うサイクリングイベントです。
イベントのテーマはRoad to 富士ヒル。コーチには長らくコースレコードを保持していた別府匠さんをお招きし、富士ヒルまでの過ごし方をお伝えします。会場レイアウトも一新し皆さまをおもてなしします。
次回の富士ヒルへのスタートはここ八ヶ岳から!
information
スルガ・セゾンCUP2026 in富士スピードウェイ 参加者募集中
富士スピードウェイを舞台とした自転車イベント! 仲間とワイワイ、ママチャリをタスキ代わりに2時間のエンデューロレース「ママチャリ駅伝」、スポーツバイク対象の2時間エンデューロの二部構成です。真夏の思い出にいかがでしょうか。開催日は8月29日(日)
申込期間 2026年5月19日(火)~7月29日(水)
著者プロフィール
ファンライド編集部ふぁんらいど へんしゅうぶ
FUNRiDEでの情報発信、WEEKLY FUNRiDE(メールマガジン)の配信、Mt.富士ヒルクライムをはじめとしたファンライドイベントへの企画協力など幅広く活動中。もちろん編集部員は全員根っからのサイクリスト。





