2003年から開催されている、富士チャレンジ200。2018年までの大会記録(ソロ200km)の記録を振り返ってみよう。
最多優勝者は3回優勝をしている高岡亮寛さん。なんと3度目の勝利は9年越し。
さて、2019年のチャンピオンに輝くのは誰でしょうか!?
また、初参加者の皆さんは己への挑戦へ! 再挑戦の皆さんは前回の自己記録更新目指して頑張りましょう!!
ソロ200km 男子歴代優勝者 | ||||||
大会年 | 氏名(敬称略) | 所属 | 記録 | 平均時速 | 完走数 | 完走率 |
2018年 | 大会中断 | – | – | – | – | – |
2017年 | 高岡 亮寛(3) | Roppongi Express | 4時間45分41秒 | 41.95km/h | 171人 | 57% |
2016年 | 小畑 郁 | なるしまフレンド | 4時間52分37秒 | 40.95km/h | 152人 | 62.04% |
2015年 | 水野 きょうへい | 4時間57分59秒 | 40.2km/h | 216人 | 57.90% | |
2014年 | 高橋 誠 | イナーメ信濃山形 | 5時間4分10秒 | 39.4km/h | 96人 | 28.82% |
2012年 | 相原 浩 | 4時間41分00秒 | 42.6km/h | 577人 | 60.35% | |
2011年 | 小田 裕貴 | JOINUS | 4時間46分16秒 | 41.9km/h | 395人 | 56.67% |
2010年 | 奈良 浩(2) | 5時間00分44秒 | 39.8km/h | 455人 | 46.28% | |
2009年 | 原田 篤志 | 4時間34分48秒 | 43.5km/h | 811人 | 73.79% | |
2008年 | 高岡 亮寛(2) | 4時間36分16秒 | 43.3km/h | 650人 | 65.86% | |
2007年 | 高岡 亮寛 | 4時間42分19秒 | 42.3km/h | 575人 | 56.50% | |
2006年 | 飯田 輝男 | 4時間44分21秒 | 42.0km/h | 632人 | 67.60% | |
2005年 | 米山 一輝 | スミタラバネロ | 4時間42分22秒 | 42.3km/h | 629人 | 68.10% |
2003年 | 金森 寛樹 | 5時間02分04秒 | 40.2km/h | 233人 | 48.20% | |
2003年 | 奈良 浩 | チーム物見山 | 5時間20分50秒 | 37.9km/h | 56人 | 33.10% |
※2013年は台風接近による大会中止、2018年は荒天のためレース中断
※招待選手最高記録:4:37:56 阿部良之さん(第4回大会)
※第1回・第2回大会は走行距離202.4km、第3回大会以降は走行距離199.1km
※2004年は、富士スピードウェイ改修のため開催せず
なお、レイトエントリーサイトをオープンしています。
ソロ100kmとソロ200kmのみとなります。申し込み期間は 2019/8/28 23:59 まで!
https://moshicom.com/32577/
大会ホームページ:http://www.fujichallenge.jp/