2024年06月15日
【第20回Mt.富士ヒルクライム】数字でみるMt.富士ヒルクライム
歴代2位の8,348人が出走し、大盛況となった第20回大会の Mt.富士ヒルクライム(6月2日、富士スバルライン)。出場したサイクリストの皆さんの結果を数字でまとめてみます。さて、どのような結果になったのでしょうか。
出走者数/完走者数
2024年の富士ヒルは、エントリー開始からわずか4時間で定員到達。大会当日も午前中は天気が持ちこたえ、出走者数8,348人は2017年(9,867人)に次ぐ歴代2位でした。完走率は99.1%で、3年連続で99%を超える結果でした。
出走者数で女性の占める割合は約9.1%と、他の自転車イベントと比べても女性の参加が多いようです。
種目名 | 参加者数 | 出走者数 | フィニッシュ数 | 完走率 |
主催者選抜クラス男子 | 147 | 126 | 126 | 100.0% |
主催者選抜クラス女子 | 19 | 17 | 17 | 100.0% |
一般男子 | 8315 | 7459 | 7390 | 99.1% |
一般女子 | 835 | 742 | 733 | 98.8% |
オープン | 4 | 4 | 4 | 100.0% |
合計 | 9320 | 8348 | 8270 | 99.1% |
年齢別エントリー数
もっともエントリー数が多かったのは45~49歳で、50~54歳が僅差で続きます。35~54歳の各年代は1000人以上の高い水準です。
年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
〜19歳 | 179 | 22 | 201 |
20〜24歳 | 325 | 35 | 360 |
25〜29歳 | 525 | 76 | 601 |
30〜34歳 | 814 | 115 | 929 |
35〜39歳 | 1072 | 125 | 1197 |
40〜44歳 | 1241 | 130 | 1371 |
45〜49歳 | 1444 | 127 | 1571 |
50〜54歳 | 1413 | 123 | 1536 |
55〜59歳 | 850 | 69 | 919 |
60〜64歳 | 396 | 26 | 422 |
65〜69歳 | 138 | 7 | 145 |
70〜74歳 | 55 | 0 | 55 |
75〜79歳 | 11 | 0 | 11 |
80歳〜 | 2 | 0 | 2 |
合計 | 8465 | 855 | 9320 |
上位リザルト
主催者選抜クラス男子は、上位3人が56分台でフィニッシュ。優勝タイムが56分台に突入したのは、2021年以来2度目となりました。来年以降55分台、54分台へと突入するか注目です。
主催者選抜クラス男子 | 1 | 金子 宗平 | 0:56:42.10 |
主催者選抜クラス男子 | 2 | 真鍋 晃 | 0:56:49.01 |
主催者選抜クラス男子 | 3 | 加藤 大貴 | 0:56:50.34 |
主催者選抜クラス女子 | 1 | 三島 雅世 | 1:11:09.10 |
主催者選抜クラス女子 | 2 | 河田 朱里 | 1:11:22.21 |
主催者選抜クラス女子 | 3 | 人部 香 | 1:11:56.69 |
一般クラス上位3名(男子) | |||
一般男子(40~44歳) | 1 | 清宮 洋幸 | 1:01:30 |
一般男子(30~34歳) | 2 | 田村 和音 | 1:01:39 |
一般男子(30~34歳) | 3 | 森谷 康平 | 1:01:48 |
一般クラス上位3名(女子) | |||
一般女子(25~29歳) | 1 | 木下 友梨菜 | 1:06:44 |
一般女子(35~39歳) | 2 | 築城 光恵 | 1:11:28 |
一般女子(50歳以上) | 3 | 大石 由美子 | 1:13:52 |
各種目のタイム分布
主催者選抜クラス男子は出走126人中、60分切りが31人(約24.6%)。女子は出走17人中、1時間15分切りが6人(約35.3%)でした。
主催者選抜クラス男子 | |
タイム | 小計 |
0:45:00〜1:00:00 | 31 |
1:00:00〜1:15:00 | 91 |
1:15:00〜1:30:00 | 2 |
1:30:00〜1:45:00 | 0 |
1:45:00〜2:00:00 | 1 |
2:00:00〜2:15:00 | 0 |
2:15:00〜2:30:00 | 0 |
2:30:00〜2:45:00 | 0 |
2:45:00〜3:00:00 | 1 |
主催者選抜クラス女子 | |
タイム | 小計 |
1:00:00〜1:15:00 | 6 |
1:15:00〜1:30:00 | 7 |
1:30:00〜1:45:00 | 4 |
男子総合のタイム分布では1:15:00〜1:30:00が最多、女子総合では1:30:00〜1:45:00が最多のボリュームゾーンとなっています。
男子総合 | |
タイム | 小計 |
1:00:00〜1:15:00 | 974 |
1:15:00〜1:30:00 | 2074 |
1:30:00〜1:45:00 | 1699 |
1:45:00〜2:00:00 | 1081 |
2:00:00〜2:15:00 | 647 |
2:15:00〜2:30:00 | 345 |
2:30:00〜2:45:00 | 219 |
2:45:00〜3:00:00 | 148 |
3:00:00〜3:15:00 | 93 |
3:15:00〜3:30:00 | 53 |
3:30:00〜3:45:00 | 21 |
3:45:00〜4:00:00 | 20 |
4:00:00〜4:15:00 | 9 |
4:15:00〜4:30:00 | 7 |
女子総合 | |
タイム | 小計 |
1:00:00〜1:15:00 | 5 |
1:15:00〜1:30:00 | 89 |
1:30:00〜1:45:00 | 158 |
1:45:00〜2:00:00 | 130 |
2:00:00〜2:15:00 | 98 |
2:15:00〜2:30:00 | 82 |
2:30:00〜2:45:00 | 59 |
2:45:00〜3:00:00 | 33 |
3:00:00〜3:15:00 | 34 |
3:15:00〜3:30:00 | 24 |
3:30:00〜3:45:00 | 5 |
3:45:00〜4:00:00 | 6 |
4:00:00〜4:15:00 | 3 |
4:15:00〜4:30:00 | 5 |
4:30:00〜4:45:00 | 1 |
4:45:00〜5:00:00 | 0 |
5:00:00〜5:15:00 | 1 |
平均タイムは……
主催者選抜クラス男子は1時間4分24.7秒、女子は1時間22分33.1秒
年代別クラス男子(すべての年代)は1時間40分43.9秒
年代別クラス女子(すべての年代)は2時間07分23.3秒
年代別タイム分布
主催者選抜男子 |
|
|
|
|
|
|
| ~10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 全体 |
0:00:00~0:15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:15:00~0:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:30:00~0:45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:45:00~1:00:00 | 0 | 14 | 13 | 4 | 0 | 31 |
1:00:00~1:15:00 | 3 | 21 | 49 | 18 | 0 | 91 |
1:15:00~1:30:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1:30:00~1:45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1:45:00~2:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2:00:00~2:15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:15:00~2:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:30:00~2:45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:45:00~3:00:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
主催者選抜クラス女子 |
|
|
|
|
| 20代 | 30代 | 40代 | 全体 |
1:00:00~1:15:00 | 1 | 4 | 1 | 6 |
1:15:00~1:30:00 | 2 | 3 | 2 | 7 |
1:30:00~1:45:00 | 3 | 0 | 1 | 4 |
男子総合 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ~10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代~ | 全体 |
1:00:00~1:15:00 | 42 | 178 | 337 | 304 | 108 | 5 | 0 | 0 | 974 |
1:15:00~1:30:00 | 56 | 229 | 535 | 722 | 459 | 69 | 4 | 0 | 2074 |
1:30:00~1:45:00 | 27 | 163 | 291 | 554 | 548 | 103 | 13 | 0 | 1699 |
1:45:00~2:00:00 | 17 | 62 | 185 | 330 | 384 | 94 | 8 | 1 | 1081 |
2:00:00~2:15:00 | 6 | 36 | 110 | 181 | 242 | 61 | 10 | 1 | 647 |
2:15:00~2:30:00 | 1 | 37 | 42 | 81 | 121 | 56 | 7 | 0 | 345 |
2:30:00~2:45:00 | 2 | 10 | 48 | 56 | 64 | 29 | 10 | 0 | 219 |
2:45:00~3:00:00 | 1 | 9 | 26 | 55 | 41 | 13 | 3 | 0 | 148 |
3:00:00~3:15:00 | 0 | 4 | 12 | 28 | 33 | 14 | 2 | 0 | 93 |
3:15:00~3:30:00 | 0 | 4 | 8 | 22 | 9 | 10 | 0 | 0 | 53 |
3:30:00~3:45:00 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 21 |
3:45:00~4:00:00 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 |
4:00:00~4:15:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 |
4:15:00~4:30:00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
女子総合 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ~10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代~ | 全体 |
1:00:00~1:15:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1:15:00~1:30:00 | 2 | 15 | 38 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89 |
1:30:00~1:45:00 | 7 | 20 | 52 | 46 | 31 | 2 | 0 | 0 | 158 |
1:45:00~2:00:00 | 7 | 17 | 31 | 36 | 31 | 8 | 0 | 0 | 130 |
2:00:00~2:15:00 | 0 | 6 | 21 | 38 | 26 | 7 | 0 | 0 | 98 |
2:15:00~2:30:00 | 2 | 11 | 20 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 82 |
2:30:00~2:45:00 | 0 | 6 | 20 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2:45:00~3:00:00 | 1 | 6 | 5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 33 |
3:00:00~3:15:00 | 1 | 3 | 8 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 34 |
3:15:00~3:30:00 | 0 | 3 | 4 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 |
3:30:00~3:45:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
3:45:00~4:00:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
4:00:00~4:15:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4:15:00~4:30:00 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4:30:00~4:45:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4:45:00~5:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5:00:00~5:15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
フィニッシャーリング獲得結果
60分切りのプラチナリングは31人、すべて主催者選抜クラス男子でした。女子のシルバーは11人(女子完走者の約1.5%)と、依然として狭き門です。ブロンズ以上のリング獲得者は3,279人で、完走者全体の約39.7%となっています。
区分 | 男性 | 女性 | 総計 | 割合 |
プラチナ :60分切り | 31 | 31 | 0.40% | |
ゴールド :65分切り | 123 | 123 | 1.40% | |
シルバー :75分切り | 942 | 11 | 953 | 11.50% |
ブロンズ :90分切り | 2076 | 96 | 2172 | 26.30% |
ブルー:完走 | 4344 | 643 | 4987 | 60.30% |
総計 | 7516 | 750 | 8266 |
第20回 Mt.富士ヒルクライムのデータ集でした。
また来年富士スバルラインでお目にかかりましょう。
関連URL
【第20回Mt.富士ヒルクライム】主催者選抜クラス、さらなる高みへ! 金子宗平さんが2連覇!
【コラム】クライマーたちが受け継ぐ富士への想い Mt.富士ヒルクライム
【Mt.富士ヒルクライムEXPO】もはやメインイベント!? 第20回目の富士ヒルのブースをチェック #02
【Mt.富士ヒルクライム EXPO】もはやメインイベント!? 第20回目の富士ヒルのブースをチェック #01
【Mt.富士ヒルクライム】20回目のステージも豪華なゲストが続々登場! 富士ヒル・ステージ
【第20回 Mt.富士ヒルクライム速報】20年目のゴールを目指して!
【第20回Mt.富士ヒルクライム】フミが今年も参戦! スバルラインを駆け上がったレジェンドたち!
【第20回Mt.富士ヒルクライム】20回目も仲間とともに笑顔でチャレンジ!
著者プロフィール
ファンライド編集部ふぁんらいど へんしゅうぶ
FUNRiDEでの情報発信、WEEKLY FUNRiDE(メールマガジン)の配信、Mt.富士ヒルクライムをはじめとしたファンライドイベントへの企画協力など幅広く活動中。もちろん編集部員は全員根っからのサイクリスト。