2022年06月20日
【第18回Mt.富士ヒルクライム】数字でみるMt.富士ヒルクライム
たいへん多くの参加者に恵まれた第18回 Mt.富士ヒルクライム。大会当日は天候も回復したくさんの皆様にお越しいただき、この場を借りてお礼申し上げます。
出場したサイクリストの皆さんの結果を数字でまとめてみます。さて、どのような結果になったのでしょうか。
▷出走者数/完走者数
▷年齢別エントリー数
▷年齢別の完走タイム(先頭・最終・平均)
▷上位リザルト
▷各種目のタイム分布
▷フィニッシャーリング獲得結果
▷出走者数/完走者数
2022年の富士ヒルはエントリー締切を待たずに、定員に達してしまいました。前回と同じくフリースタート方式に。出走率も非常に高い水準となりました。
種目名 | 参加数 | 出走 | 未出走 | 出走率 |
---|---|---|---|---|
主催者選抜クラス男子/EXHIBITION | 116 | 102 | 14 | 87.93% |
主催者選抜クラス女子 | 10 | 9 | 1 | 90.00% |
男子総合 | 7525 | 6686 | 839 | 88.85% |
女子総合 | 559 | 508 | 51 | 90.88% |
オープン | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
▷年齢別エントリー数
もっともエントリーが多かったのは44-49歳。ついで50-54歳。30〜39歳も安定している印象です。
年齢 | 男性 | 女性 | 不明 | 合計 |
~19歳 | 193 | 18 | 0 | 211 |
20~24歳 | 353 | 37 | 0 | 390 |
25~29歳 | 538 | 76 | 0 | 614 |
30~34歳 | 848 | 65 | 0 | 913 |
35~39歳 | 1024 | 86 | 0 | 1110 |
40~44歳 | 1118 | 76 | 0 | 1194 |
45~49歳 | 1286 | 84 | 0 | 1370 |
50~54歳 | 1168 | 76 | 0 | 1244 |
55~59歳 | 636 | 38 | 0 | 674 |
60~64歳 | 314 | 12 | 0 | 326 |
65~69歳 | 88 | 1 | 0 | 89 |
70~74歳 | 40 | 0 | 0 | 40 |
75~79歳 | 13 | 0 | 0 | 13 |
80歳~ | 3 | 0 | 0 | 3 |
不明 | 4 | 0 | 16 | 20 |
| 男性合計 | 女性合計 | 不明合計 | 総合計 |
| 7626 | 569 | 16 | 8211 |
▷年齢別の完走タイム(先頭・最終・平均)
一般クラス男子の最速は20代で1時間2分7秒。40代まで1時間2分代という結果に。50代でも4分台のゴールド。女子は1時間12分4秒と高水準です。
【種目名】 男子総合 | ~10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
先頭 | 1:02:20.53 | 1:02:07.37 | 1:02:48.57 | 1:02:38.68 | 1:04:46.60 |
最終 | 2:55:16.68 | 3:52:58.90 | 4:17:50.13 | 4:03:55.44 | 4:36:22.07 |
平均 | 1:34:37.60 | 1:35:05.15 | 1:37:08.05 | 1:41:20.34 | 1:47:48.46 |
| 60代 | 70代 | 80代~ | 不明 | 全体 |
先頭 | 1:10:36.80 | 1:20:47.35 | 1:59:14.19 | 1:32:48.76 | 1:02:07.37 |
最終 | 3:54:02.53 | 3:28:47.71 | 2:51:50.31 | 1:40:16.87 | 4:36:22.07 |
平均 | 2:00:22.67 | 2:08:59.18 | 2:25:32.25 | 1:36:20.62 | 1:42:08.41 |
【種目名】 女子総合 | ~10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
先頭 | 1:25:49.46 | 1:12:23.66 | 1:12:04.77 | 1:17:54.68 | 1:18:06.59 |
最終 | 3:26:37.58 | 4:10:09.90 | 3:56:05.27 | 4:38:54.46 | 3:32:53.31 |
平均 | 1:59:12.48 | 2:01:39.01 | 1:54:48.98 | 2:01:44.12 | 2:07:08.83 |
| 60代 | 70代 | 80代~ | 不明 | 全体 |
先頭 | 1:42:47.24 | ➖ | ➖ | ➖ | 1:12:04.77 |
最終 | 4:06:29.21 | ➖ | ➖ | ➖ | 4:38:54.46 |
平均 | 2:35:38.12 | ➖ | ➖ | ➖ | 2:01:48.77 |
▷上位リザルト
今回は風向きの影響も強くタイムは57分台。レース映像を見ているとアタックが繰り返し行われるパワープレイが目立ちます。駆け引きなしの純粋なタイムアタックならまた違ったタイムが計測されたかもしれません。
主催者選抜男子 |
|
|
|
|
1 | 64 | 真鍋 晃 | 0:57:07.70 |
|
2 | 2 | 加藤 大貴 | 0:57:39.23 | 0:00:31.53 |
3 | 1 | 池田 隆人 | 0:58:07.21 | 0:00:59.51 |
主催者選抜女子 |
|
|
|
|
1 | 203 | 佐野 歩 | 1:15:03.32 |
|
2 | 202 | テイ ヨウフウ | 1:15:03.39 | 0:00:00.07 |
3 | 201 | 望月 美和子 | 1:15:14.40 | 0:00:11.08 |
男子総合 |
|
|
|
|
| 6182 | 大谷 直矢 | 1:02:07.37 |
|
2 | 3226 | 北川 拓弥 | 1:02:12.45 | 0:00:05.08 |
3 | 4112 | 坂上 雅生 | 1:02:20.53 | 0:00:13.16 |
女子総合 |
|
|
|
|
| 5576 | 築城 光恵 | 1:12:04.77 |
|
2 | 4490 | 木下 友梨菜 | 1:12:23.66 | 0:00:18.89 |
3 | 5761 | 鈴木 友佳子 | 1:14:48.12 | 0:02:43.35 |
オープン |
|
|
|
|
1 | 6555 | 橋本 英也 | 1:02:48.21 |
|
エキシビション |
|
|
|
|
1 | 314 | 佐藤 光 | 0:59:58.40 |
|
2 | 304 | 吳 之皓 | 1:00:42.07 | 0:00:43.67 |
3 | 308 | 米谷 隆志 | 1:00:43.55 | 0:00:45.15 |
▷各種目のタイム分布
【タイム分布】主催者選抜男子
タイム | 男性 | 女性 | 不明 | 全体 |
---|---|---|---|---|
0:45:00~1:00:00 | 9 | 0 | 1 | 10 |
1:00:00~1:15:00 | 72 | 0 | 12 | 84 |
1:15:00~1:30:00 | 6 | 0 | 0 | 6 |
1:30:00~1:45:00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
【タイム分布】 主催者選抜女子
タイム | 男性 | 女性 | 不明 | 全体 |
---|---|---|---|---|
1:15:00~1:30:00 | 0 | 5 | 0 | 5 |
1:30:00~1:45:00 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1:45:00~2:00:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3:15:00~3:30:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
【一般男子タイム分布】
タイム | 男性 |
---|---|
〜1:05:00 | 51 |
1:05:00~1:15:00 | 676 |
1:15:00~1:30:00 | 1963 |
1:30:00~1:45:00 | 1562 |
1:45:00~2:00:00 | 1031 |
2:00:00~2:15:00 | 576 |
2:15:00~2:30:00 | 346 |
2:30:00~2:45:00 | 191 |
2:45:00~3:00:00 | 109 |
3:00:00~3:15:00 | 60 |
3:15:00~3:30:00 | 30 |
3:30:00~3:45:00 | 13 |
3:45:00~4:00:00 | 7 |
4:00:00~4:15:00 | 2 |
4:15:00~4:30:00 | 2 |
4:30:00~4:45:00 | 1 |
【一般女子タイム分布】
タイム | 女性 |
---|---|
1:00:00~1:15:00 | 4 |
1:15:00~1:30:00 | 59 |
1:30:00~1:45:00 | 106 |
1:45:00~2:00:00 | 115 |
2:00:00~2:15:00 | 90 |
2:15:00~2:30:00 | 39 |
2:30:00~2:45:00 | 40 |
2:45:00~3:00:00 | 26 |
3:00:00~3:15:00 | 11 |
3:15:00~3:30:00 | 4 |
3:30:00~3:45:00 | 4 |
3:45:00~4:00:00 | 1 |
4:00:00~4:15:00 | 2 |
4:15:00~4:30:00 | 0 |
4:30:00~4:45:00 | 2 |
▷フィニッシャーリング獲得結果
今回は60分切りは10名に。主催者選抜クラス/エキシビションレースのみとなりました。
【グロスタイム】 | 主催者選抜男女/EXHI |
プラチナ:60分(1時間)切り | 10 |
ゴールド:65分(1時間5分)切り | 49 |
シルバー:75分(1時間15分)切り | 35 |
ブロンズ:90分(1時間30分)切り | 11 |
ブルー:完走 | 4 |
計 | 109 |
|
|
【ネットタイム】 | 一般/男女 |
ゴールド:65分(1時間5分)切り | 51 |
シルバー:75分(1時間15分)切り | 680 |
ブロンズ:90分(1時間30分)切り | 2021 |
ブルー: | 4369 |
計 | 7121 |
|
|
合計数 | 7230 |
一般の部ではゴールドは0.7%、シルバーは9%、ブロンズは28%という分布です。
第18回 Mt.富士ヒルクライムのデータ集でした。いかがでしょうか。また来年の挑戦に向けて頑張りましょう。
写真:小野口健太
Mt.富士ヒルクライム公式サイト:https://www.fujihc.jp/
【INFORMATION】
編集部での日々の出来事や取材の裏話、FUNRiDE
presentsのイベント情報などをSNSにアップしています。
ぜひご覧いただき、「いいね!」のクリックをお願いします。
Facebook⇒ https://www.facebook.com/funridepost
twitter⇒ https://twitter.com/funridejp
著者プロフィール
ファンライド編集部ふぁんらいど へんしゅうぶ
FUNRiDEでの情報発信、WEEKLY FUNRiDE(メールマガジン)の配信、Mt.富士ヒルクライムをはじめとしたファンライドイベントへの企画協力など幅広く活動中。もちろん編集部員は全員根っからのサイクリスト。
関連記事
記事の文字サイズを変更する
- 小
- 中
- 大