2025年06月11日
【第21回】数字でみるMt.富士ヒルクライム

昨年より多い歴代2位の8,748人が出走し、大盛況となった第21回大会の Mt.富士ヒルクライム(6月1日開催、場所:富士スバルライン)。出場したサイクリストの皆さんの結果を数字でまとめてみます。さて、どのような結果になったのでしょうか。
出走者数/完走者数
2025年の富士ヒルは、エントリー開始から90分間で定員到達(史上最速)。出走者数8,748人は2017年(9,867人)に次ぐ歴代2位でした。完走率は98.8%で、4年連続で99%を超えることはできませんでした。出走数のうち、女性は709人で全体の8.1%でした。
海外居住者のエントリーは 506人で、エントリー総数の5.3%。うち女性は125人で、海外居住者全体の24.7%と女性の割合が多いのが特徴。国・地域別では台湾330人、中国98人、香港29人の順に多く、東アジアから多くの参加がありました。
種目名 | 出走者数 | フィニッシュ数 | 完走率 |
主催者選抜クラス男子 | 155 | 155 | 100.0% |
主催者選抜クラス女子 | 14 | 14 | 100.0% |
一般男子 | 7881 | 7794 | 98.9% |
一般女子 | 695 | 675 | 97.1% |
オープン | 2 | 2 | 100.0% |
選抜オープン | 1 | 1 | 100.0% |
8748 | 8641 | 98.8% |
年齢別エントリー数
もっともエントリー数が多かったのは40代で、それに続く50代、30代も各2,000人以上でした。10代から約200人、80代からも4人のエントリーがあり、サイクリングやヒルクライムが幅広い年代に親しまれているスポーツであることがわかります。
年齢 | 男性 | ⼥性 | 合計 |
〜19歳 | 183 | 19 | 202 |
20〜29歳 | 881 | 81 | 962 |
30〜39歳 | 1850 | 215 | 2065 |
40〜49歳 | 2672 | 216 | 2888 |
50〜59歳 | 2401 | 208 | 2609 |
60〜69歳 | 643 | 31 | 674 |
70〜79歳 | 72 | 0 | 72 |
80歳〜 | 4 | 0 | 4 |
男性合計 | ⼥性合計 | 総合計 | |
8706 | 770 | 9476 |

上位リザルト
主催者選抜クラス男子の今年の優勝タイムは57分35秒で、2021年以降5大会でもっとも遅いタイム。レース前半は大集団のまま安定したペースだったとのコメントもあり、その展開が影響したのかもしれません。コースレコード56分21秒(2021年・ 池田隆人さん)の更新は、次回以降に期待です。
以下の表は、主催者選抜クラス男女の上位3名と一般男女の上位タイム3名です。
■主催者選抜クラス男子上位3名 | ||
1 | 石井 雄悟 | 57:35.7 |
2 | 金子 宗平 | 57:45.7 |
3 | 成田 眸 | 57:48.6 |
■主催者選抜クラス女子上位3名 | ||
1 | 三島 雅世 | 1:11:55.4 |
2 | 大石 由美子 | 1:12:02.9 |
3 | 河田 朱里 | 1:13:55.6 |
■一般男子上位タイム3名 | ||
男子 35~39歳・1位 | 高橋 知明 | 1:01:16 |
男子 40~44歳・1位 | 村松 康一 | 1:01:16 |
男子 35~39歳・2位 | 青木 達徳 | 1:01:20 |
■一般女子上位タイム3名 | ||
女子 30~34歳・1位 | 嶋野真美 | 1:11:00 |
女子25~29歳・1位 | 市原 知奈 | 1:11:25 |
女子 35~39歳・1位 | 向井 菜見子 | 1:11:33 |
各種目のタイム分布
主催者選抜クラス男子は出走155人中(オープン参加選手を除く)、60分切りが28人(約18.1%)。これは昨年より3人少ない数字です。同クラス女子は出走14人中、1時間15分切りが3人(約21.4 %)で、こちらも昨年より3人少なくなっています。
■主催者選抜クラス男子 | |
タイム | 人数 |
0:45:00〜1:00:00 | 28(オープン1名を除く) |
1:00:00〜1:15:00 | 116 |
1:15:00〜1:30:00 | 8 |
1:30:00〜1:45:00 | 1 |
1:45:00〜2:00:00 | 1 |
3:30:00〜3:45:00 | 1 |
■主催者選抜クラス女子 | |
タイム | 人数 |
1:00:00〜1:15:00 | 3 |
1:15:00〜1:30:00 | 11 |
一般男子総合のタイム分布では今年も1:15:00〜1:30:00が最多、女子総合では1:30:00〜1:45:00が僅差で最多のボリュームゾーンとなっています。
■一般男⼦総合 | |
タイム | 人数 |
1:00:00〜1:15:00 | 901 |
1:15:00〜1:30:00 | 2259 |
1:30:00〜1:45:00 | 1784 |
1:45:00〜2:00:00 | 1150 |
2:00:00〜2:15:00 | 660 |
2:15:00〜2:30:00 | 405 |
2:30:00〜2:45:00 | 280 |
2:45:00〜3:00:00 | 175 |
3:00:00〜3:15:00 | 86 |
3:15:00〜3:30:00 | 53 |
3:30:00〜3:45:00 | 20 |
3:45:00〜4:00:00 | 11 |
4:00:00〜4:15:00 | 7 |
4:15:00〜4:30:00 | 1 |
4:30:00〜4:45:00 | 1 |

■一般⼥⼦総合 | |
タイム | 全体 |
1:00:00〜1:15:00 | 7 |
1:15:00〜1:30:00 | 77 |
1:30:00〜1:45:00 | 134 |
1:45:00〜2:00:00 | 133 |
2:00:00〜2:15:00 | 103 |
2:15:00〜2:30:00 | 89 |
2:30:00〜2:45:00 | 47 |
2:45:00〜3:00:00 | 39 |
3:00:00〜3:15:00 | 20 |
3:15:00〜3:30:00 | 11 |
3:30:00〜3:45:00 | 9 |
3:45:00〜4:00:00 | 4 |
4:00:00〜4:15:00 | 2 |

平均タイムは……
主催者選抜クラス男子は 1時間06分06秒04、女子は1時間16分33秒70
年代別クラス男子(すべての年代)は 1時間43分11秒73
年代別クラス女子(すべての年代)は 2時間04分52秒21
年代別タイム分布
各クラスの年代別タイム分布を紹介。一般男子では、10代~30代の各年代で1時間30切りが過半数とレベルの高さが見られます。
■主催者選抜クラス男子
〜10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 全体 | |
0:45:00〜1:00:00 | 1 | 12 | 12 | 3 | 0 | 28 |
1:00:00〜1:15:00 | 3 | 32 | 46 | 31 | 4 | 116 |
1:15:00〜1:30:00 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
1:30:00〜1:45:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1:45:00〜2:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3:30:00〜3:45:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
■主催者選抜クラス女子
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 全体 | |
1:00:00〜1:15:00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
1:15:00〜1:30:00 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 |
■一般男子
〜10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | |
1:00:00〜1:15:00 | 24 | 163 | 304 | 311 | 94 |
1:15:00〜1:30:00 | 72 | 262 | 569 | 742 | 534 |
1:30:00〜1:45:00 | 40 | 149 | 284 | 587 | 572 |
1:45:00〜2:00:00 | 13 | 83 | 184 | 330 | 417 |
2:00:00〜2:15:00 | 7 | 43 | 108 | 173 | 235 |
2:15:00〜2:30:00 | 2 | 22 | 64 | 113 | 133 |
2:30:00〜2:45:00 | 4 | 19 | 43 | 73 | 89 |
2:45:00〜3:00:00 | 0 | 13 | 35 | 47 | 44 |
3:00:00〜3:15:00 | 0 | 4 | 20 | 13 | 31 |
3:15:00〜3:30:00 | 1 | 3 | 7 | 19 | 13 |
3:30:00〜3:45:00 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
3:45:00〜4:00:00 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4:00:00〜4:15:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
4:15:00〜4:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4:30:00〜4:45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60代 | 70代 | 80代〜 | 不明 | 全体 | |
1:00:00〜1:15:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 901 |
1:15:00〜1:30:00 | 76 | 4 | 0 | 0 | 2259 |
1:30:00〜1:45:00 | 140 | 12 | 0 | 0 | 1784 |
1:45:00〜2:00:00 | 113 | 10 | 0 | 0 | 1150 |
2:00:00〜2:15:00 | 80 | 13 | 1 | 0 | 660 |
2:15:00〜2:30:00 | 62 | 8 | 1 | 0 | 405 |
2:30:00〜2:45:00 | 45 | 7 | 0 | 0 | 280 |
2:45:00〜3:00:00 | 29 | 7 | 0 | 0 | 175 |
3:00:00〜3:15:00 | 17 | 1 | 0 | 0 | 86 |
3:15:00〜3:30:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53 |
3:30:00〜3:45:00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 |
3:45:00〜4:00:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
4:00:00〜4:15:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
4:15:00〜4:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4:30:00〜4:45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
■一般女子
〜10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 全体 | |
1:00:00〜1:15:00 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
1:15:00〜1:30:00 | 1 | 15 | 31 | 20 | 10 | 0 | 77 |
1:30:00〜1:45:00 | 8 | 12 | 45 | 38 | 29 | 2 | 134 |
1:45:00〜2:00:00 | 5 | 14 | 25 | 41 | 40 | 8 | 133 |
2:00:00〜2:15:00 | 1 | 10 | 17 | 32 | 37 | 6 | 103 |
2:15:00〜2:30:00 | 1 | 4 | 27 | 33 | 20 | 4 | 89 |
2:30:00〜2:45:00 | 1 | 7 | 11 | 10 | 18 | 0 | 47 |
2:45:00〜3:00:00 | 1 | 3 | 9 | 10 | 13 | 3 | 39 |
3:00:00〜3:15:00 | 0 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 20 |
3:15:00〜3:30:00 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 11 |
3:30:00〜3:45:00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 |
3:45:00〜4:00:00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4:00:00〜4:15:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
フィニッシャーリング獲得結果
60分切りのプラチナリングは 、29人。今年もすべて主催者選抜クラス男子(オープン参加含む)で男子完走者の約0.6%と狭き門となっています。女子のシルバーは10人(女子完走者の約 1.4%)で、今年もゴールドリング獲得者は生まれませんでした。ブロンズ以上のリング獲得者は計3,412人で、完走者全体の約39.5%。昨年の約39.7%とほぼ同じ割合となりました。
区分 | 男性 | 女性 | 総計 |
プラチナ :60分切り | 29 | 29 | |
ゴールド :65分切り | 120 | 120 | |
シルバー :75分切り | 897 | 10 | 907 |
ブロンズ :90分切り | 2268 | 88 | 2356 |
ブルー:完走 | 4637 | 591 | 5228 |
総計 | 7951 | 689 | 8640 |
第21回 Mt.富士ヒルクライムのデータ集でした。
また来年富士スバルラインでお目にかかりましょう。
関連記事
年代別入賞者発表! 雨上がりの富士で繰り広げられた例年以上のアツい闘い
自転車日和に全員全力! 新王者も誕生した「第21回Mt.富士ヒルクライム」
富士ヒル最速を目指して! 主催者選抜クラスは石井雄悟さんと三島雅世さんが頂点に!
別府兄弟が富士ヒル攻略法を伝授! 雨にも負けず盛況のステージイベント!
著者プロフィール

ファンライド編集部ふぁんらいど へんしゅうぶ
FUNRiDEでの情報発信、WEEKLY FUNRiDE(メールマガジン)の配信、Mt.富士ヒルクライムをはじめとしたファンライドイベントへの企画協力など幅広く活動中。もちろん編集部員は全員根っからのサイクリスト。