2022年05月12日
第18回Mt.富士ヒルクライム主催者選抜クラス 暫定リスト公開
第18回Mt.富士ヒルクライム主催者選抜クラス男子 暫定リスト
NO | 氏名 | |
1 | 池田 隆人 | イケダ タカト |
2 | 加藤 大貴 | カトウ ダイキ |
3 | 板子 佑士 | イタコ ユウジ |
4 | 西村 育人 | ニシムラ イクト |
5 | 加藤 辰之介 | カトウ シンノスケ |
6 | 大野 拓也 | オオノ タクヤ |
7 | 大島 浩明 | オオシマ ヒロアキ |
8 | 篠崎 勇杜 | シノザキ ハヤト |
9 | 坂口 裕芳 | サカグチ ヒロヨシ |
10 | 郷司 飛馬 | ゴウジ ヒウマ |
11 | 柚木 伸元 | ユノキ シンゲン |
12 | 宮本 賢一 | ミヤモト ケンイチ |
13 | 稲嶺 貴志 | イナミネ タカシ |
14 | 長島 教之 | ナガシマ ノリユキ |
15 | 市川 正赳 | イチカワ マサタケ |
16 | 久保 敦 | クボ アツシ |
17 | 清宮 洋幸 | セイミヤ ヒロユキ |
18 | 三上 倫生 | ミカミ トモキ |
19 | 毛利 信吾 | モウリ シンゴ |
20 | 落合 明 | オチアイ アキラ |
21 | 宿谷 英男 | シュクヤ ヒデオ |
22 | 柳澤 利信 | ヤナギサワ トシノブ |
23 | 岩川 将人 | イワカワ マサト |
24 | 豊田 勝徳 | トヨダ カツノリ |
25 | 加藤 優佑 | カトウ ユウスケ |
26 | 岩井 太秀 | イワイ タイシュウ |
27 | 谷古宇 俊典 | ヤコウ トシノリ |
28 | 金子 宗平 | カネコ ソウヘイ |
29 | 土肥 桂介 | トヒ ケイスケ |
30 | 宮城 嗣秀 | ミヤギ ツグヒデ |
31 | 岩崎 晶雲 | イワサキ ショウウン |
32 | 高橋 良太 | タカハシ リョウタ |
33 | 加賀谷 悟 | カガヤ サトル |
34 | 本田 竜介 | ホンダ リュウスケ |
35 | 大川 篤彦 | オオカワ アツヒコ |
36 | 前田 篤史 | マエダ アツシ |
37 | 土屋 直樹 | ツチヤ ナオキ |
38 | 若松 達人 | ワカマツ タツヒト |
39 | 鈴木 一肇 | スズキ タカトシ |
40 | 鈴木 真人 | スズキ マサト |
41 | 齊藤 雅仁 | サイトウ マサヒト |
42 | 佐藤 拓海 | サトウ タクミ |
43 | 松下 成章 | マツシタ ナルアキ |
44 | 岸本 崇 | キシモト タカシ |
45 | 水野 裕貴 | ミズノ ユウキ |
46 | 犬井 健太 | イヌイ ケンタ |
47 | 横田 慧一 | ヨコタ ケイイチ |
48 | 田村 雄助 | タムラ ユウスケ |
49 | 幕田 亮 | マクタ リョウ |
50 | 梅川 陸 | ウメカワ リク |
51 | 吉見 恒平 | ヨシミ コウヘイ |
52 | 小貫 耕平 | オヌキ コウヘイ |
53 | 幾見 真大 | イクミ マサヒロ |
54 | 道堀 裕介 | ドウホリ ユウスケ |
55 | 中森 晃太郎 | ナカモリ コウタロウ |
56 | 布留川 恒太朗 | フルカワ コウタロウ |
57 | 玉村 喬 | タマムラ キョウ |
58 | 古川 優 | フルカワ ユウ |
59 | 高橋 優一 | タカハシ ユウイチ |
60 | 三浦 将吾 | ミウラ ショウゴ |
61 | 堀井 洸 | ホリイ コウ |
62 | 中澤 孝介 | ナカザワ コウスケ |
63 | 齊木 拓人 | サイキ タクト |
64 | 真鍋 晃 | マナベ アキラ |
65 | 立花 典 | タチバナ ツカサ |
66 | 西岡 祐太朗 | ニシオカ ユウタロウ |
67 | 水村 健大 | ミズムラ ケンタ |
68 | 森 拓也 | モリ タクヤ |
69 | 林 直志 | ハヤシ ナオユキ |
70 | 三原 圭太 | ミハラ ケイタ |
71 | 浜田 悠人 | ハマダ ユウト |
72 | 齋藤 慶之 | サイトウ ヨシユキ |
73 | 広田 涼 | ヒロタ リョウ |
74 | 笹内 秀法 | ササウチ ヒデノリ |
75 | 稲田 一生 | イナダ イッセイ |
76 | 牛尼 真冬 | ウシアマ マフユ |
77 | 原田 裕貴 | ハラダ ヒロキ |
78 | 長谷川 武敏 | ハセガワ タケトシ |
79 | 赤松 大貴 | アカマツ ダイキ |
80 | 久保田 翔太郎 | クボタ ショウタロウ |
81 | 保田 翔平 | ヤスダ ショウヘイ |
82 | 小島 快斗 | コジマ カイト |
83 | 岡 晃邦 | オカ テルクニ |
84 | 濵野 慎仁朗 | ハマノ シンジロウ |
85 | 本松 直樹 | モトマツ ナオキ |
86 | 荻野 仁志 | オギノ ヒトシ |
87 | 井上 凌 | イノウエ リョウ |
88 | 野畑 太志 | ノバタ タイシ |
89 | 福原 悠介 | フクハラ ユウスケ |
90 | 山口 瑛志 | ヤマグチ エイジ |
91 | 宇賀持 凌 | ウガモチ リョウ |
92 | 田代 亘 | タシロ ワタル |
93 | 中村 充一 | ナカムラ ミツカズ |
94 | 西口 鳳馬 | ニシグチ フウマ |
95 | 前田 直哉 | マエダ ナオヤ |
96 | 佐々木 友輔 | ササキ ユウスケ |
97 | 益田 大貴 | マスダ ダイキ |
98 | 中村 龍太郎 | ナカムラ リュウタロウ |
99 | 松島 煌和 | マツシマ コウワ |
100 | 矢部 周作 | ヤベ シュウサク |
|
| Data.2022.5.12 |
第18回Mt.富士ヒルクライム主催者選抜クラス女子 暫定リスト
NO | 氏名 | |
201 | 望月 美和子 | モチヅキ ミワコ |
202 | テイ ヨウフウ | テイ ヨウフウ |
203 | 佐野 歩 | サノ アユミ |
204 | 冨田 にこ | トミタ ニコ |
205 | 宮下 朋子 | ミヤシタ トモコ |
206 | 大村 智子 | オオムラ トモコ |
207 | 柴田 里美 | シバタ サトミ |
208 | 高橋 和佳子 | タカハシ ワカコ |
209 | 加藤 衣穂 | カトウ イホ |
210 | 森 菜穂子 | モリ ナホコ |
|
| Data.2022.5.12 |
大会公式ページ:https://www.fujihc.jp/
著者プロフィール
ファンライド編集部ふぁんらいど へんしゅうぶ
FUNRiDEでの情報発信、WEEKLY FUNRiDE(メールマガジン)の配信、Mt.富士ヒルクライムをはじめとしたファンライドイベントへの企画協力など幅広く活動中。もちろん編集部員は全員根っからのサイクリスト。